(相关资料图)

外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间
台币汇率 22.48 24.36 23.33 2023.06.30 10:35:00
台币汇率 22.48 24.36 23.33 2023.06.30 10:33:15
台币汇率 22.48 24.36 23.33 2023.06.30 10:31:06
台币汇率 22.48 24.36 23.33 2023.06.30 10:30:00
台币汇率 22.48 24.36 23.33 2023.06.30 10:30:21
台币汇率 22.48 24.36 23.33 2023.06.30 10:30:00
台币汇率 22.48 24.36 23.33 2023.06.30 10:30:00
台币汇率 22.48 24.36 23.33 2023.06.30 10:26:49
台币汇率 22.48 24.36 23.33 2023.06.30 10:21:12
台币汇率 22.48 24.36 23.33 2023.06.30 10:19:13
台币汇率 22.48 24.36 23.33 2023.06.30 10:17:49
台币汇率 22.49 24.37 23.33 2023.06.30 10:13:56
台币汇率 22.49 24.37 23.33 2023.06.30 10:11:16
台币汇率 22.49 24.37 23.33 2023.06.30 10:10:55
台币汇率 22.49 24.37 23.33 2023.06.30 10:10:55
台币汇率 22.49 24.37 23.33 2023.06.30 10:10:47
台币汇率 22.49 24.37 23.33 2023.06.30 10:10:01
台币汇率 22.49 24.37 23.33 2023.06.30 10:10:01
台币汇率 22.49 24.37 23.33 2023.06.30 10:06:57
台币汇率 22.49 24.37 23.33 2023.06.30 10:06:08

推荐内容